Diafragma de módulo óptico para microscopio con diafragma de iris mecánico de apertura ajustable de 1 a 12 mm
El diafragma de una cámara es la parte que controla la cantidad de luz que entra por el objetivo. Con un diafragma manual, el operador puede ajustar la apertura para permitir el paso de más o menos luz mediante un ajuste físico. La luz que deja pasar el diafragma incide en el sensor de imagen y se registra como impulsos eléctricos que crean el vídeo.
En experimentos ópticos, a menudo necesitamos una fuente de luz focalizada o controlar la luz. Los diafragmas de iris ajustables de alta potencia sin montaje permiten una apertura libre continuamente ajustable.
Aplicación: Pruebas de trayectoria óptica y fabricación óptica
| Material: | ||
| Parte | Material | Tratamiento de superficies |
| Caparazón | A6061 | Negro anodizado |
| Manejar | C3604 | Niquelado |
| Cuchilla | Cr03 | Anodizado negro con recubrimientos lubricantes. |
| Remache | H62 | Negro anodizado |
| Primavera | T2A | Negro anodizado |
Dibujo de referencia:
1) Diámetro exterior: 19,8 mm.
2) Diámetro interior: 12 mm.
3) Espesor: 5 mm.
4) Diámetro mínimo de apertura: 1 mm.
5) Diámetro máximo de apertura: 12 mm.
6) Cantidad de cuchillas: 10 piezas.
| No. | Apertura (mm) | Afuera diámetro (mm) | Espesor (mm) | Cuchillas | Material | Lugar de instalación | ||
|
| máximo | min |
|
|
| Interno | Un anillo exterior (caparazón) |
|
| 1 | 6.8 | 0,5 | 22.5 | 4.5 | 6 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 2 | 7.5 | 0,8 | 14 | 5 | 8 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminio | Aluminio | Caracoles cónicos laterales |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminio | Aluminio | Mesa de hilos |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | Acero | Aluminio | Mesa de hilos |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Acero | Aluminio | Mesa de hilos |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | Acero | Aluminio | Exterior |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | Aluminio | Aluminio | Mesa de hilos |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Aluminio | Aluminio | Mesa de hilos |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | Aluminio | Aluminio | Exterior |





